不論是低濃度吸收光譜測量還是高強度激光特征鑒定,STS-VIS光譜儀都能為您提供需要的性能,其光譜范圍是350-800nm。 堅實牢固的設計和出色的臺間一致性使得STS成為設備集成或小體積應用的理想選擇。
產品詳情???? ??????????????????????????
?
規格???
??????????????????????????????????????
工程規格??????????????????????????????????????? | STS-VIS |
尺寸:?????????????????????????? | 40 mm x 42 mm x 24 mm |
重量:????????????????? | 68 g |
探測器: | ELIS1024 |
波長范圍: | 350-800 nm |
積分時間: | 10 μs - 10 s |
動態范圍: | 5 x 109(系統,最長10秒積分時間);約4600單次采集 |
信噪比:????????????? | >1500:1(最大信號) |
暗噪聲: | ≤3 counts rms |
光柵: | 600 g/mm |
狹縫: | 10, 25, 50, 100或200 μm |
探測器聚焦透鏡: | 有 |
定制濾光片: | 無 |
光學分辨率: |
|
雜散光: | ≤ 0.25% @ 590 nm |
光纖連接器: | SMA 905??????????????????? |
?